手套箱類

工作原理
有機溶劑純化系統通過工作氣體對儲液罐液面加壓的方式進行溶劑灌注(建議使用99.99%氮氣或純度更高的氣體)。溶劑將通過管路系統進入可除水、除氧的雙柱凈化柱內。超純溶劑將流入經抽真空處理后的溶劑接取瓶或反應器或手套箱內。
產品特點
有機溶劑純化系統快速、安全和易于操作,符合安全級別要求,可根據用戶需求進行定制。
失效的凈化材料經由客戶處理后,米開羅那可提供新的填充和活化服務。
可處理溶劑
| 芳香和脂肪族碳氫化合物 | 戊烷、正己烷、環己烷、正庚烷、甲苯、苯 |
| 醚類 | 乙醚、四氫呋喃、二甲醚 |
| 含氯溶劑 | 二氯甲烷、氯仿、氯苯 |
| 胺類溶劑 | 三乙胺、吡啶、二異丙基乙基胺 |
| 醇 | 甲醇、乙醇 |
| 其它通用溶劑 | 乙腈、二甲基甲酰胺、二甲基亞砜、丙酮 |
產品參數
| 有機溶劑
純化系統
|
型號 | SolvPurer A3/G3 | SolvPurer A5/G5 | SolvPurer A7/G7 |
| 溶液提純數量 | 3種 | 5種 | 7種 | |
| 系統控制 | 手動(可升級成PLC自動控制系統) | 手動(可升級成PLC自動控制系統) | 手動(可升級成PLC自動控制系統) | |
| 控制 | 通過手動方式接取凈化后的溶劑 | 通過手動方式接取凈化后的溶劑 | 通過手動方式接取凈化后的溶劑 | |
| 材質 | 不銹鋼(1.4301/US 304) | 不銹鋼(1.4301/US 304) | 不銹鋼(1.4301/US 304) | |
| 溶劑流速 | <1L/min | <1L/min | <1L/min | |
| 防火安全柜 | 是 | 是 | 是 | |
| 操作 | 閉路操作系統 | 閉路操作系統 | 閉路操作系統 | |
| 工作氣 | 氮氣或氬氣(建議氣體純度為
99.99%或更高)
|
氮氣或氬氣(建議氣體純度為
99.99%或更高)
|
氮氣或氬氣(建議氣體純度為
99.99%或更高)
|
|
| 凈化柱 | 凈化柱類型 | 雙柱型 | 雙柱型 | 雙柱型 |
| 凈化柱規格 | 直徑100mm,長700mm | 直徑100mm,長700mm | 直徑100mm,長700mm | |
| 凈化柱可處理溶劑量 | ≥800L | ≥800L | ≥800L | |
| 可得溶劑純度 | 取決于溶劑 | 取決于溶劑 | 取決于溶劑 | |
| 溶劑儲液罐 | 材質 | 不銹鋼儲液罐(1.4301/US 304) | 不銹鋼儲液罐(1.4301/US 304) | 不銹鋼儲液罐(1.4301/US 304) |
| 容量 | 20L | 20L | 20L | |
| 特點 | 雙閥切斷裝置,特制管路和填充接口 | 雙閥切斷裝置,特制管路和填充接口 | 雙閥切斷裝置,特制管路和填充接口 | |
| 管路 | 不銹鋼管路帶有卡套接頭 | 不銹鋼管路帶有卡套接頭 | 不銹鋼管路帶有卡套接頭 |



